Bisherige Vorstandsmitglieder
| NAME | AMTSZEIT | JAHRE |
|---|---|---|
| Nino Rovati | 1990 – heute | 35 |
| Thomas Teutsch | 1990 – 2007 | 17 |
| Manuela Küffer | 1993 – 2010 | 17 |
| Daniel Barth | 2000 – 2016 | 16 |
| Patrick von Wyl | 1991 – 1999 | 8 |
| Mike Aerni | 2018 – heute | 7 |
| Pät Züst | 2018 – heute | 7 |
| Claudio Hurni | 1990 – 1992, 2007-2012 | 7 |
| Gregor Flückiger | 2010 – 2017 | 7 |
| Michel Sutter | 2006 – 2012 | 6 |
| Christoph Habegger | 2013 – 2019 | 6 |
| Nadine Teutsch | 2016 – 2022 | 6 |
| Adrian Bracher | 1993 – 1998 | 5 |
| Jan Leuenberger | 1995 – 2000 | 5 |
| Mario Schär | 1999 – 2004 | 5 |
| Karin Kohler | 2000 – 2005 | 5 |
| Stefan Heuer | 2000 – 2005 | 5 |
| Andrea Altherr | 1991 – 1995 | 4 |
| Christoph Jeannerat | 1996 – 2000 | 4 |
| Steve Röthlisberger | 2005 – 2009 | 4 |
| Patrick Rutishauser | 2009 – 2013 | 4 |
| Yves Hofmann | 2012 – 2016 | 4 |
| Denise Kohler-Seiler | 2014 – 2018 | 4 |
| Esther Knobel | 2016 – 2020 | 4 |
| Rolf Stettler | 2020 – 2024 | 4 |
| Fabrizio Fiora | 2022 – heute | 3 |
| Beatrice Racle | 1990 – 1993 | 3 |
| Iris Moser | 2005 – 2008 | 3 |
| Tanja Tschabold | 2010 – 2013 | 3 |
| Thomas Schweizer | 1990 – 1992 | 2 |
| Bruno Leuenberger | 1992 – 1994 | 2 |
| Israel Aznar | 1993 – 1995 | 2 |
| Bettina Biedermann | 1998 – 2000 | 2 |
| Ivan Camponovo | 2004 – 2006 | 2 |
| Franziska Schär | 2012 – 2014 | 2 |
| Stefan Henne | 2014 – 2016 | 2 |
| Peter Schaller | 2016 – 2018 | 2 |
| Markus Lehmann | 2018 – 2020 | 2 |
| Marc Buchmüller-Lanz | 2022 – 2024 | 2 |
| Rahel Buchmüller-Lanz | 2022 – 2024 | 2 |
| Roland Bühlmann | 2024 – heute | 1 |
| Sven Grogg | 2024 – 2025 | 1 |
| Steve Brotzer | 1990 – 1991 | 1 |
| Thomas Wyss | 2025 – heute | 0 |
